Панели стеновые
Область применения:
Для наружных стен общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений промышленного и сельскохозяйственного назначения
Технические условия:
СТБ 1151, СТБ1185
Выпускаемая номенклатура
| Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Класс бетона | Объем,м3 | Масса,т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС300.9-1 | 2 980 | 80 | 885 | С 18/22,5 F100 | 0.21 | 0.53 |
| ПС300.12-1 | 2 980 | 80 | 1 185 | С 18/22,5 F100 | 0.28 | 0.71 |
| ПС 300.18-1 | 2 980 | 80 | 1 785 | С 18/22,5 F100 | 0.42 | 1.06 |
| ПС 600.9-1 | 5 980 | 80 | 885 | С 18/22,5 | 0.43 | 1.08 |
| ПС600.12-1 | 5 980 | 80 | 1 185 | С 18/22,5 | 0.57 | 1.43 |
| ПС600.15-1 | 5 980 | 80 | 1 485 | С 18/22,5 | 0.71 | 1.78 |
| ПС600.18-1 | 5 980 | 80 | 1 785 | С 18/22,5 | 0.86 | 2.13 |
| ПС610.9-1 | 6 090 | 80 | 885 | С 18/22,5 F100 | 0.43 | 1.08 |
| ПС610.12-1 | 6 090 | 80 | 1 185 | С 18/22,5 F100 | 0.58 | 1.44 |
| ПС610.18-1 | 6 090 | 80 | 1 785 | С 18/22,5 F100 | 0.87 | 2.17 |
| ПСД60-18-25Т | 5 980 | 250 | 1 785 | С12/15 | 2.66 | 3.45 |
| ПСД60-12-25Т | 5 980 | 250 | 885 | С12/15 | 1.76 | 2.28 |
| ПСД60-9-25Т | 5 980 | 250 | 885 | С12/15 | 1.32 | 1.71 |
| ПСД12-12-25Т | 1 180 | 250 | 1 185 | С12/15 | 0.35 | 0.45 |
