Кирпич одинарный щелевой М-150
|
Наименование и краткая характеристика продукции |
Марка кирпича |
|
Примерная загрузка в а/м |
|
|
|
Кирпич рядовой одинарный щелевой |
М - 150
|
|
24-27поддонов
350 шт. в поддоне |
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Наименование и краткая характеристика продукции |
Марка кирпича |
|
Примерная загрузка в а/м |
|
|
|
Кирпич рядовой одинарный щелевой |
М - 150
|
|
24-27поддонов
350 шт. в поддоне |

| Размер: | 250*120*65 мм |
| Вес: | 3,3-3,4 кг |
| Водопоглащение: | 15% |
| Морозостойкость: | F 25 |

| Размер: | 250*120*65 мм |
| Вес: | 3,4 - 3,5 кг |
| Водопоглащение: | 14% |
| Морозостойкость: | F 25 |
В поддоне 360 шт.
Возможные загрузки от 17 до 25 поддонов.